TEIN テイン 車高調 FLEX A 1台分 クラウンアスリート GRS214 ATHLETE S/ATHLETE G:車高調 カー用品専門店 車楽院 - 75db7
2019-11-27TEIN テイン 車高調 FLEX A 1台分 クラウンアスリート GRS214 ATHLETE S/ATHLETE G
■品番 | VSC76-D1SS3 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | FLEX A |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車名 | クラウンアスリート |
■型式 | GRS214 |
■年式 | 2012.12〜 |
■エンジン | 3500 |
■駆動方式 | FR |
■グレード | ATHLETE S/ATHLETE G |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | ○ |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | ○ |
■【R】全長調整 | ○ |
■【F】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【R】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -30 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -20 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -94〜+33 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -120〜+39 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -40〜-20 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -30〜-10 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 98.1/10.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 78.5/8.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 200/Φ70 |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 250/Φ65 |
■備考 | 車両個体差によりリアのインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。 GRS210比 RRケース長+4MM。 |
■JAN Code | 4582202760082 |
■特長 | フル乗車でも全席快適。新機構ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)を搭載したフルスペック車高調。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
フル乗車でも全席快適 ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)搭載 複筒式構造 全長調整式 減衰力調整式 TEIN
メーカー希望小売価格 | 132,000円 (税込142,560 円) | ||
価格 | 96,360円 (税込104,069 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||
- 3ffr62autostylee7e56249dte55211271001
- 5lqfq-eesuma-colle4b32eef2bamh12fshdri-sogg
- gbp654sayaka766454b1ps3243-171024-5
- d5ecjoy28c8d55c6814426
- r7ujg39fujico34ce39b8fuji-1621-79299-28568-28568
- gda9sfbtiremax3961fb40leogrebc-25346
- nxg8-01water-space8d120114toto-tbp02001j
- 3ffr62autostylee7e56249cfo20131511a01
- iucf0fujico45e9f0bdfuji-1674-92889-23784-23784
- 94hokushincoe488949510658693